FX口座は凍結に備えて複数作っておくほうが安心です
取引手数料 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | スワップポイント | 通貨ペア数 | 最低取引単位 | アプリの評価 | パソコン操作 | |
DMM | 0円 | 0.2 | 0.5 | 1 | 超高い | 21ペア | 1万通貨 | 4点 | 5点 |
GMO | 0円 | 0.2 | 0.5 | 1 | 超高い | 20ペア | 1万通貨 | 5点 | 4点 |
みんなのFX | 0円 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 超高い | 29ペア | 1000通貨 | 4点 | 4点 |
JFX | 0円 | 0.2 | 0.4 | 1 | 高い | 26ペア | 1000通貨 | 5点 | 5点 |
ヒロセ通商 | 0円 | 0.2 | 0.4 | 1 | 高い | 50ペア | 1000通貨 | 5点 | 5点 |
外為どっとコム | 0円 | 0.2 | 0.5 | 1 | 高い | 30ペア | 1000通貨 | 4点 | 3点 |
マネーパートナーズ | 0円 | 0.2 | 0.7 | 1 | 低い | 18ペア | 100通貨 | 3点 | 3点 |
初心者におすすめのFX口座
FXはどのFX会社に口座開設するかによっても、その後の利益にも影響してくるので、
FX会社は慎重に選んだほうがよいです。
ここでは、
FX初心者には外せない「FX会社選びのポイント」を紹介します。
FX会社を選ぶ大事なポイント!
FX初心者がFX会社を選ぶときの大事なポイントは、、
- 手数料が安い(コスト削減が利益アップに直結します)
- 少額から取引ができる(慣れるまでは少額取引で!)
- 取扱通貨ペア数にはこだわらない(主要通貨は全てのFX会社で取扱いしています)
- パソコンの操作性が良い
- スマホアプリの使い勝手が良い
この5点をクリアしていれば、
口座選びに失敗することは、まずないでしょう!
DMMFX
取引単位 | 取引手数料 | 通貨ペア数 | 初回最低 入金額 |
パソコンの操作性 | スマホアプリ |
10,000通貨 | 0円 | 21ペア | 0円 | かなり良い | とても良い |
スプレッド | スワップポイント(1日あたり) | ||||
米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | ポンド/円 | NZドル/円 | 南アランド/円 |
0.2銭 | 0.5銭 | 0.7銭 | 1円 | 1円 | 5円 |
GMOクリック証券
取引単位 | 取引手数料 | 通貨ペア数 | 初回最低 入金額 |
パソコンの操作性 | スマホアプリ |
10,000通貨 | 0円 | 20ペア | 0円 | とても良い | -とても良い |
スプレッド | スワップポイント(1日あたり) | ||||
米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | ポンド/円 | NZドル/円 | 南アランド/円 |
0.2銭 | 0.5銭 | 0.7銭 | 1円 | 1円 | 6円 |
みんなのFX トレイダーズ証券
取引単位 | 取引手数料 | 通貨ペア数 | 初回最低 入金額 |
パソコンの操作性 | スマホアプリ |
1,000通貨 | 0円 | 29ペア | 0円 | とても良い | とても良い |
スプレッド | スワップポイント(1日あたり) | ||||
米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | ポンド/円 | NZドル/円 | 南アランド/円 |
0.1銭 | 0.4銭 | 0.6銭 | 1円 | 2円 | 6円 |
基準を全て満たすFX会社!
現時点で、この基準を全て満たしているのは、例えば以下のようなFX会社です。
もし口座開設してみたけど、自分には使いにくければ
FX会社の口座開設費用はゼロ円ですし、
無理に使い続けようとせず、また別のFX会社に口座開設をおすすめします。
スキャルピングOKのFX会社
JFX株式会社
取引単位 | 取引手数料 | 通貨ペア数 | スマホアプリ | スキャルピング | トレードツール |
1,000通貨 | 0円 | 29ペア | 非常に良い | OK | 非常に高速 |
スプレッド | スワップポイント(1日あたり) | ||||
米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | ポンド/円 | NZドル/円 | 南アランド/円 |
0.2銭 | 0.4銭 | 0.6銭 | 1円 | 2円 | 6円 |
Lion FX ヒロセ通商
取引単位 | 取引手数料 | 通貨ペア数 | スマホアプリ | スキャルピング | トレードツール |
1,000通貨 | 0円 | 50ペア | 非常に良い | OK | 非常に高速 |
スプレッド | スワップポイント(1日あたり) | ||||
米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | ポンド/円 | NZドル/円 | 南アランド/円 |
0.2銭 | 0.4銭 | 0.6銭 | 1円 | 2円 | 6円 |